厚職網(wǎng)(www.hubupload.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網(wǎng)提供:全國公務員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
2023年度嶗山區(qū)城鄉(xiāng)公益性崗位招聘公告
為深入貫徹落實省、市關(guān)于城鄉(xiāng)公益性崗位擴容提質(zhì)工作的部署要求,根據(jù)《嶗山區(qū)城鄉(xiāng)公益性崗位擴容提質(zhì)工作實施方案》等有關(guān)規(guī)定,決定在全區(qū)公開招聘城鄉(xiāng)公益性崗位人員2500名。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、崗位性質(zhì)
城鄉(xiāng)公益性崗位是由政府使用財政資金統(tǒng)一設置的非營利崗位,依據(jù)《山東省城鄉(xiāng)公益性崗位開發(fā)管理暫行辦法》等文件要求實施管理,不適用《勞動合同法》有關(guān)無固定期限勞動合同的規(guī)定以及經(jīng)濟補償?shù)纫?guī)定。
二、崗位設置和職責
繼續(xù)設置社區(qū)(村)便民協(xié)理員崗位,主要從事新時代文明實踐站(所)管理服務、道路交通協(xié)管、衛(wèi)生防疫、養(yǎng)老護理、政策宣傳、核酸采樣輔助、護林防火輔助、生態(tài)環(huán)保、防汛防溺水、小型水庫巡查巡護、國家公園生態(tài)管護、農(nóng)村人居環(huán)境整治、基層公共文化服務、基層公共就業(yè)服務等崗位職責,以及街道和社區(qū)(村)安排的其他公益性崗位工作,具體工作由街道、社區(qū)按照實際情況統(tǒng)籌安排。
增設“護林防火+社區(qū)便民協(xié)理員”鄉(xiāng)村崗位,從各社區(qū)符合鄉(xiāng)村公益性崗位安置條件的防火隊員中招錄,防火期(10-5月)從事原護林防火工作,非防火期(6-9月)從事社區(qū)(村)便民協(xié)理員工作。
三、招聘計劃
本次共招聘城鄉(xiāng)公益性崗位2500個,其中城鎮(zhèn)公益性崗位500個、鄉(xiāng)村公益性崗位2000個。詳見下表:
2023年嶗山區(qū)城鄉(xiāng)公益性崗位擴容提質(zhì)行動崗位計劃表
街道名稱 | 城鄉(xiāng)公益性崗位開發(fā)計劃數(shù)量(單位:個) | |||
城鎮(zhèn)崗位 | 鄉(xiāng)村崗位 | 合計 | ||
便民協(xié)理員 | 便民協(xié)理員 | 護林防火+便民協(xié)理員 | ||
金家?guī)X | 160 | 0 | 32 | 192 |
中韓 | 40 | 0 | 17 | 57 |
沙子口 | 200 | 140 | 160 | 500 |
王哥莊 | 50 | 848 | 203 | 1101 |
北宅 | 50 | 402 | 198 | 650 |
總計 | 500 | 1390 | 610 | 2500 |
四、招聘對象
城鄉(xiāng)公益性崗位安置重點是就業(yè)困難群體。主要包括以下人員:
(一)城鎮(zhèn)公益性崗位
1.城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員;
2.城鎮(zhèn)大齡失業(yè)人員(女性45周歲以上、男性55周歲以上至法定退休年齡);
以靈活就業(yè)人員身份參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的女性參保人員,滿50周歲未享受基本養(yǎng)老待遇的,可作為城鎮(zhèn)大齡失業(yè)人員納入公益性崗位安置范圍。
3.就業(yè)困難人員;
對申請通過城鎮(zhèn)公益性崗位安置的女性年滿40周歲、男性年滿50周歲的城鎮(zhèn)失業(yè)人員,不作“連續(xù)失業(yè)6個月(含6個月)以上”要求,可直接認定就業(yè)困難人員,納入城鎮(zhèn)公益性崗位安置范圍。
(二)鄉(xiāng)村公益性崗位(含“護林防火+社區(qū)便民協(xié)理員”鄉(xiāng)村公益性崗位)
1.脫貧享受政策人口(含防止返貧監(jiān)測幫扶對象);
2.農(nóng)村低收入人口;
3.農(nóng)村殘疾人;
4.撫養(yǎng)未成年子女的單親家庭成員;
5.農(nóng)村大齡人員(45-65周歲),允許適當放寬年齡條件,但在崗年齡不得超過70周歲。
“護林防火+社區(qū)便民協(xié)理員”鄉(xiāng)村公益性崗位專門用于各社區(qū)現(xiàn)有防火隊員的安置。
五、報名條件
(一)遵紀守法,品德端正,作風正派;
(二)服從街道、管區(qū)、社區(qū)工作安排,熱愛便民服務工作,服務意識強;
(三)具備符合崗位要求的基本工作能力,具有正常履行崗位職責的身體條件;
(四)有下列情形之一的,不得應聘上崗:通過用人單位吸納、靈活就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)等方式已實現(xiàn)就業(yè)的;已領(lǐng)取職工養(yǎng)老保險待遇的;違法違紀正被調(diào)查處理的;法律、法規(guī)規(guī)定不得應聘的其他情形。
六、崗位待遇
城鄉(xiāng)公益性崗位統(tǒng)一實行政府補貼,同一人員崗位補貼期限一般不超過3年,其中城鎮(zhèn)公益性崗位人員距法定退休年齡不足5年的,可延長至法定退休年齡(以初次核定享受補貼時年齡為準)。崗位待遇按月發(fā)放,原則上發(fā)放至在崗人員社會保障卡銀行賬戶。
(一)城鎮(zhèn)公益性崗位補貼標準按照不低于嶗山區(qū)月最低工資標準(目前為每月2100元)執(zhí)行;按規(guī)定給予社會保險補貼,補貼標準參照用人單位為上崗人員實際繳納的社會保險費執(zhí)行,個人應繳納部分由個人承擔。
(二)鄉(xiāng)村公益性崗位補貼標準按照不低于嶗山區(qū)小時最低工資標準(目前為每小時21元)執(zhí)行;統(tǒng)一購買每人每年不超過100元的意外傷害商業(yè)保險,已購買的不再重復購買。
(三)納入“護林防火+便民協(xié)理員”崗位的人員,防火期待遇保持不變;非防火期領(lǐng)取公益性崗位補貼(無護林防火生活補助)。未納入的仍執(zhí)行原待遇。統(tǒng)一購買每人每年不超過100元的意外傷害商業(yè)保險,已購買的不再重復購買。
七、招聘程序
本次招聘由嶗山區(qū)人力資源和社會保障局統(tǒng)一組織實施,按照發(fā)布公告、個人報名申請、報名資格審核、民主評議、街道審核、公示、區(qū)級審批、協(xié)議簽訂、崗前培訓等流程組織上崗。
八、報名事宜
(一)報名時間:2023年4月6日—4月20日。
(二)報名方式:區(qū)人社局統(tǒng)一建立“嶗山區(qū)城鄉(xiāng)公益性崗位招聘平臺”,報名人員均通過掃描二維碼登錄報名,也可通過“嶗山人社”公眾號(政策查詢—招聘直通車)報名。網(wǎng)上報名不便或操作不熟練的人員可到相應街道、管區(qū)或社區(qū)(村),由工作人員現(xiàn)場指導報名。指導報名地點及咨詢電話詳見《2023年度嶗山區(qū)城鄉(xiāng)公益性崗位指導報名地點及咨詢電話》(附件)。
九、其他事項
(一)招聘工作堅持公開、公平、公正原則,接受社會監(jiān)督。資格審查貫穿招聘工作的全過程,對申報材料故意隱瞞、虛假失實的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消當年報名資格。
(二)招聘信息通過嶗山政務網(wǎng)、“嶗山人社”公眾號、公告欄等渠道發(fā)布。應聘人員應及時關(guān)注相關(guān)信息,保持通訊暢通,防止因個人原因錯過重要信息而影響聘用。
(三)城鄉(xiāng)公益性崗位實施總量控制、動態(tài)管理,建立退出機制,應退出人員及時退出。
(四)嚴肅工作紀律,對違反程序、優(yōu)親厚友、暗箱操作、虛報冒領(lǐng)、套取資金以及發(fā)生“吃空餉”等情況的,嚴肅追究責任。
(五)在公開選聘組織實施過程中,嚴格按照新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,落實防疫措施。
(六)招聘期間如上級出臺公益性崗位相關(guān)新政策,按新政策執(zhí)行。
(七)各街道便民服務中心咨詢電話:
金家?guī)X街道便民服務中心 0532-83101230
中韓街道便民服務中心 0532-58515762
沙子口街道便民服務中心 0532-58892565
王哥莊街道便民服務中心 0532-87842626
北宅街道便民服務中心 0532-87852199
區(qū)人力資源社會保障局對本次招聘全程監(jiān)督,監(jiān)督電話:0532-66715696,也可關(guān)注“嶗山人社”公眾號(走進人社—意見建議)提出意見建議。
附件:2023年度嶗山區(qū)城鄉(xiāng)公益性崗位指導報名地點及咨詢電話街道便民服務中心、管區(qū)
街道 | 便民服務中心、 管區(qū)名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
金 家 嶺 街 道 | 便民服務中心 | 深圳路177號210房間 | 83101230 |
金嶺管區(qū) | 銀川東路31號 | 88999656 | |
石老人管區(qū) | 香港東路317號 | 80955801 | |
山東頭管區(qū) | 香港東路御景峰小區(qū)1號樓網(wǎng)點 | 68656608 | |
麥島管區(qū) | ??诼?3號麥島家園7號樓網(wǎng)點 | 68691396 | |
埠東管區(qū) | 遼陽東路10號東盛花園22號樓網(wǎng)點 | 80957001 | |
中 韓 街 道 | 便民服務中心 | 嶗山區(qū)株洲路169號 | 58515762 |
枯桃管區(qū) | 枯桃社區(qū)居委會東側(cè)文化大院內(nèi) | 88611701 | |
中韓管區(qū) | 深圳路67號東韓安置區(qū)一號樓 | 68720517 | |
張村河管區(qū) | 新博路張村河管區(qū)黨群服務中心 | 66713818 | |
合肥路管區(qū) | 合肥路857-7號合肥路管區(qū) | 68063209 | |
沙 子 口 街 道 | 便民服務中心 | 嶗山區(qū)嶗山路111號 | 58892565 |
沙子口中心管區(qū) | 沙子口黨群服務中心辦公樓 | 67789825 | |
流清管區(qū) | 西麥窯村民委員會 | 67703418 | |
登瀛管區(qū) | 前登瀛村民委員會 | 88825010 | |
姜哥莊管區(qū) | 石灣社區(qū)居委會 | 83956171 | |
宅科管區(qū) | 南宅科社區(qū)北100米 | 88822956 | |
南九水管區(qū) | 西九水村民委員會 | 88819362 | |
龍河山管區(qū) | 漢河社區(qū)居委會 | 88828050 | |
王 哥 莊 街 道 | 便民服務中心 | 王哥莊街道辦事處東樓 | 87842626 |
王哥莊中心管區(qū) | 王哥莊街道王哥莊村村民委員會 | 67788537 | |
仰口管區(qū) | 王哥莊街道曉望村村民委員會 | 67788535 | |
石人河管區(qū) | 王哥莊街道囤山村村民委員會 | 67788539 | |
寧真管區(qū) | 王哥莊街道王山口村村民委員會 | 67788540 | |
土寨管區(qū) | 王哥莊街道江家土寨村村民委員會 | 67788541 | |
泉心河管區(qū) | 王哥莊街道長嶺村 | 83954173 | |
北 宅 街 道 | 便民服務中心 | 松嶺路396號北宅街道辦事處 | 87852199 |
溝崖管區(qū) | 溝崖社區(qū)居委會 | 87853930 | |
周哥莊管區(qū) | 周哥莊村民委員會 | 67788732 | |
北宅科管區(qū) | 北宅科村民委員會 | 87853132 | |
涼泉管區(qū) | 涼泉新苑小區(qū) | 87852731 | |
書院管區(qū) | 書院村民委員會 | 87059739 | |
大嶗管區(qū) | 大嶗村民委員會 | 87853967 | |
臥龍管區(qū) | 臥龍村民委員會 | 67788851 |
社區(qū)(村)
街道名稱 | 管區(qū)名稱 | 社區(qū)(村)名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
金家?guī)X街道 | 金嶺管區(qū) | 金家?guī)X社區(qū) | 銀川東路33號金嶺新村綜合樓 | 88998598 |
金家?guī)X街道 | 金嶺管區(qū) | 朱家洼社區(qū) | 云嶺路18號朱家洼社區(qū)居委會 | 88909087 |
金家?guī)X街道 | 金嶺管區(qū) | 海都社區(qū) | 嶗山區(qū)銀川東路19號 | 88902312 |
金家?guī)X街道 | 金嶺管區(qū) | 康城社區(qū) | 同安路908-1號同安錦街4樓 | 66715051 |
金家?guī)X街道 | 金嶺管區(qū) | 石嶺路社區(qū) | 嶗山區(qū)香山路12號 | 66716095 |
金家?guī)X街道 | 金嶺管區(qū) | 瑞都社區(qū) | 梅嶺東路37號梅嶺小區(qū)6號樓 | 88895917 |
金家?guī)X街道 | 金嶺管區(qū) | 惠都社區(qū) | 深圳路185號中南公寓小區(qū)3號樓 | 88963207 |
金家?guī)X街道 | 石老人管區(qū) | 石老人社區(qū) | 嶗山區(qū)香港東路299號 | 88251039 |
金家?guī)X街道 | 石老人管區(qū) | 午山社區(qū) | 金家?guī)X街道午山社區(qū)居民委員會 | 88969327 |
金家?guī)X街道 | 石老人管區(qū) | 王家村社區(qū) | 金家?guī)X街道王家村社區(qū)居民委員會 | 88897735 |
金家?guī)X街道 | 石老人管區(qū) | 鐘家溝社區(qū) | 嶗山區(qū)松嶺路62號 | 55521885 |
金家?guī)X街道 | 石老人管區(qū) | 書香門第社區(qū) | 香港東路227號美林小鎮(zhèn)物業(yè)二樓 | 88963672 |
金家?guī)X街道 | 石老人管區(qū) | 山水名園社區(qū) | 嶗山區(qū)香港東路317號 | 88989127 |
金家?guī)X街道 | 石老人管區(qū) | 科大悅苑社區(qū) | 遼陽東路99號靜山悅園北側(cè)39號網(wǎng)點 | 18854225022 |
金家?guī)X街道 | 石老人管區(qū) | 藍岸馨苑社區(qū) | 遼陽東路256號魯商藍岸麗舍曦園 | 88965136 |
金家?guī)X街道 | 山東頭管區(qū) | 山東頭社區(qū) | 嶗山區(qū)香港東路228號 | 88891706 |
金家?guī)X街道 | 山東頭管區(qū) | 凱都社區(qū) | 嶗山區(qū)香港東路69-4號 | 88012017 |
金家?guī)X街道 | 山東頭管區(qū) | 海青路社區(qū) | 海龍路1號山航宿舍一樓網(wǎng)點 | 88707091 |
金家?guī)X街道 | 山東頭管區(qū) | 頤都社區(qū) | 香港東路208號頤景園1號樓3號網(wǎng)點 | 88012937 |
金家?guī)X街道 | 山東頭管區(qū) | 泰都社區(qū) | 香港東路87號建飛花園一期 2層網(wǎng)點 | 88015912 |
金家?guī)X街道 | 麥島管區(qū) | 大麥島社區(qū) | 嶗山區(qū)麥島路3-32號 | 85876667 |
金家?guī)X街道 | 麥島管區(qū) | 徐家麥島社區(qū) | 海口路33號麥島家園18號樓二樓網(wǎng)點 | 85881560 |
金家?guī)X街道 | 麥島管區(qū) | 王家麥島社區(qū) | 嶗山區(qū)東海東路52號 | 55520019 |
金家?guī)X街道 | 麥島管區(qū) | 錦園社區(qū) | 嶗山區(qū)??诼?3號一號樓網(wǎng)點 | 85929681 |
金家?guī)X街道 | 麥島管區(qū) | 青大麥島社區(qū) | 青大一路16號1號樓東側(cè) | 85957189 |
金家?guī)X街道 | 麥島管區(qū) | 海大麥島社區(qū) | 青大一路9號海大浮山家園26號樓 | 85901865 |
金家?guī)X街道 | 埠東管區(qū) | 大埠東社區(qū) | 勁松七路大埠東社區(qū)居委會 | 88611566 |
金家?guī)X街道 | 埠東管區(qū) | 小埠東社區(qū) | 海爾路35號埠東新村4號樓 | 68065826 |
金家?guī)X街道 | 埠東管區(qū) | 魯信長春社區(qū) | 銀川東路1號魯信長春花園90號樓 | 81928196 |
金家?guī)X街道 | 埠東管區(qū) | 東城國際社區(qū) | 嶗山區(qū)同安路872號 | 66716316 |
金家?guī)X街道 | 埠東管區(qū) | 奧林社區(qū) | 山東頭路26號浮山軍苑3號樓網(wǎng)點 | 88910207 |
金家?guī)X街道 | 埠東管區(qū) | 同盛路社區(qū) | 遼陽東路10號埠東管區(qū)黨群服務中心 | 88916069 |
中韓街道 | 枯桃管區(qū) | 枯桃社區(qū) | 枯桃村1號枯桃社區(qū)居委會 | 13853265997 |
中韓街道 | 枯桃管區(qū) | 文張社區(qū) | 松嶺路大拇指幼兒園文張社區(qū)居委會 | 88605099 |
中韓街道 | 枯桃管區(qū) | 張村社區(qū) | 文張路與棗山東路口張村社區(qū)居委會 | 88606680 |
中韓街道 | 枯桃管區(qū) | 牟家社區(qū) | 海大路牟家社區(qū)居委會 | 15853295918 |
中韓街道 | 枯桃管區(qū) | 鄭張社區(qū) | 科苑緯一路鄭張社區(qū)居委會 | 88605127 |
中韓街道 | 枯桃管區(qū) | 愛丁堡社區(qū) | 愛丁堡國際公寓11號樓黨群服務中心 | 88619668 |
中韓街道 | 中韓管區(qū) | 中韓社區(qū) | 科苑經(jīng)一路與科苑緯中韓社區(qū)居委會 | 88911106 |
中韓街道 | 中韓管區(qū) | 東韓社區(qū) | 深圳路東韓社區(qū)居委會 | 88701163 |
中韓街道 | 中韓管區(qū) | 車家下莊社區(qū) | 深圳路車家下莊社區(qū)居委會 | 88995078 |
中韓街道 | 中韓管區(qū) | 宋家下莊社區(qū) | 深圳路88號宋家下莊社區(qū)居委會 | 88991526 |
中韓街道 | 中韓管區(qū) | 李家下莊社區(qū) | 金龍路李家下莊社區(qū)居委會 | 88991160 |
中韓街道 | 張村河管區(qū) | 南張社區(qū) | 新博路南張社區(qū)居委會 | 66719668 |
中韓街道 | 張村河管區(qū) | 董家下莊社區(qū) | 科苑緯一路董家下莊社區(qū)居委會 | 13656390579 |
中韓街道 | 張村河管區(qū) | 孫家下莊社區(qū) | 孫家下莊社區(qū)居委會 | 88991985 |
中韓街道 | 張村河管區(qū) | 劉家下莊社區(qū) | 劉家幼兒園劉家下莊社區(qū)居委會 | 88992403 |
中韓街道 | 張村河管區(qū) | 張家下莊社區(qū) | 科苑經(jīng)三路株洲路社區(qū)衛(wèi)生服務站北 | 88608733 |
中韓街道 | 張村河管區(qū) | 張村河南社區(qū) | 張村河南社區(qū)居委會 | 18661822811 |
中韓街道 | 合肥路管區(qū) | 華都社區(qū) | 勁松七路228號華都社區(qū)居委會 | 88603578 |
中韓街道 | 合肥路管區(qū) | 北村社區(qū) | 合肥路857號北村社區(qū)居委會 | 68063666 |
中韓街道 | 合肥路管區(qū) | 西韓社區(qū) | 西韓社區(qū)居委會一樓社保辦 | 68887911 |
中韓街道 | 合肥路管區(qū) | 溫哥華社區(qū) | 同和路728號金光麗園東北門網(wǎng)點 | 67787017 |
中韓街道 | 合肥路管區(qū) | 春光山色社區(qū) | 同興路712號春光山色社區(qū)居委會 | 88913001 |
沙子口街道 | 城市社區(qū) | 山海社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路681號 | 88806685 |
沙子口街道 | 城市社區(qū) | 望海社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路682號 | 88808152 |
沙子口街道 | 城市社區(qū) | 聽海社區(qū) | 嶗山區(qū)嶗山路201號 | 88812367 |
沙子口街道 | 城市社區(qū) | 觀海社區(qū) | 嶗山區(qū)嶗山路83號 | 81756293 |
沙子口街道 | 流清管區(qū) | 流清河村 | 沙子口街道流清河社區(qū)居委會 | 15953273856 |
沙子口街道 | 流清管區(qū) | 東麥窯村 | 沙子口街道東麥窯社區(qū)居委會 | 18553292589 |
沙子口街道 | 流清管區(qū) | 西麥窯村 | 沙子口街道西麥窯村委會 | 18153275165 |
沙子口街道 | 流清管區(qū) | 南窯社區(qū) | 沙子口街道南窯社區(qū)居委會 | 18953227379 |
沙子口街道 | 流清管區(qū) | 磚塔嶺村 | 沙子口街道磚塔嶺村委會 | 18366298231 |
沙子口街道 | 流清管區(qū) | 馬鞍子村 | 沙子口街道馬鞍子村委會 | 15066807573 |
沙子口街道 | 登瀛管區(qū) | 大河東村 | 沙子口街道大河東村委會 | 13375562061 |
沙子口街道 | 登瀛管區(qū) | 小河東村 | 沙子口街道小河東村委會 | 18663919528 |
沙子口街道 | 登瀛管區(qū) | 前登瀛村 | 沙子口街道前登瀛村委會 | 13626395408 |
沙子口街道 | 登瀛管區(qū) | 后登瀛村 | 沙子口街道后登瀛村委會 | 13356853228 |
沙子口街道 | 登瀛管區(qū) | 西登瀛村 | 沙子口街道西登瀛村委會 | 13061467877 |
沙子口街道 | 登瀛管區(qū) | 嶺西村 | 沙子口街道嶺西村委會 | 18678913805 |
沙子口街道 | 登瀛管區(qū) | 栲栳島社區(qū) | 沙子口街道栲栳島社區(qū)居委會 | 13465800028 |
沙子口街道 | 沙子口管區(qū) | 沙子口社區(qū) | 嶗山區(qū)嶗山路117號 | 15908999278 |
沙子口街道 | 沙子口管區(qū) | 段家埠社區(qū) | 沙子口街道段家埠社區(qū)居委會 | 18366275777 |
沙子口街道 | 沙子口管區(qū) | 董家埠社區(qū) | 沙子口街道董家埠社區(qū)居委會 | 13730957658 |
沙子口街道 | 沙子口管區(qū) | 戴家埠社區(qū) | 沙子口街道戴家埠社區(qū)居委會 | 13969650099 |
沙子口街道 | 姜哥莊管區(qū) | 石灣社區(qū) | 嶗山區(qū)嶗山路89號 | 13070809966 |
沙子口街道 | 姜哥莊管區(qū) | 東姜哥莊社區(qū) | 沙子口街道東姜哥莊社區(qū)居委會 | 18953227865 |
沙子口街道 | 姜哥莊管區(qū) | 南姜哥莊社區(qū) | 嶗山區(qū)嶗山路67號 | 15953232607 |
沙子口街道 | 姜哥莊管區(qū) | 西姜哥莊社區(qū) | 嶗山區(qū)嶗山路18號 | 15588635658 |
沙子口街道 | 姜哥莊管區(qū) | 北姜哥莊社區(qū) | 嶗山區(qū)嶗山路101號 | 13026521996 |
沙子口街道 | 沙子口管區(qū) | 南嶗社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路656-7號 | 13188999217 |
沙子口街道 | 沙子口管區(qū) | 中嶗社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路655-6號 | 13791979986 |
沙子口街道 | 沙子口管區(qū) | 北嶗社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路655-16號 | 15563903388 |
沙子口街道 | 宅科管區(qū) | 于哥莊社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路648號 | 15763997783 |
沙子口街道 | 宅科管區(qū) | 南宅科社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路645號 | 15762276267 |
沙子口街道 | 宅科管區(qū) | 坡前溝社區(qū) | 沙子口街道坡前溝社區(qū)居委會 | 18669822235 |
沙子口街道 | 宅科管區(qū) | 彭家莊社區(qū) | 嶗山區(qū)遼陽東路與棗山東路交叉口 | 15194222078 |
沙子口街道 | 龍河山管區(qū) | 松山后社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路637-16號 | 18661793688 |
沙子口街道 | 龍河山管區(qū) | 漢河社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路628號 | 18661689883 |
沙子口街道 | 龍河山管區(qū) | 龍泉社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路612號 | 15966882816 |
沙子口街道 | 龍河山管區(qū) | 南龍口社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路602號 | 13954221779 |
沙子口街道 | 龍河山管區(qū) | 北龍口社區(qū) | 嶗山區(qū)九水東路606號 | 15753217297 |
沙子口街道 | 南九水管區(qū) | 西九水村 | 沙子口街道西九水村委會 | 18561797173 |
沙子口街道 | 南九水管區(qū) | 東九水村 | 沙子口街道東九水村委會 | 15306398186 |
沙子口街道 | 南九水管區(qū) | 大石頭村 | 沙子口街道大石頭村委會 | 13589357366 |
沙子口街道 | 南九水管區(qū) | 大石村 | 沙子口街道大石村委會 | 18561378078 |
沙子口街道 | 南九水管區(qū) | 竹窩村 | 沙子口街道竹窩村委會 | 15265227319 |
王哥莊街道 | 仰口管區(qū) | 曲家莊村 | 王哥莊街道曲家莊村委會 | 13605421599 |
王哥莊街道 | 仰口管區(qū) | 峰山西社區(qū) | 王哥莊街道峰山西社區(qū)居委會 | 18661765728 |
王哥莊街道 | 仰口管區(qū) | 曉望村 | 王哥莊街道曉望村委會 | 15865516336 |
王哥莊街道 | 仰口管區(qū) | 港東村 | 王哥莊街道港東村委會 | 13356883612 |
王哥莊街道 | 仰口管區(qū) | 港西村 | 王哥莊街道港西村委會 | 13070853788 |
王哥莊街道 | 泉心河管區(qū) | 青山村 | 王哥莊街道青山村委會 | 87948070 |
王哥莊街道 | 泉心河管區(qū) | 黃山口村 | 王哥莊街道黃山口村委會 | 18661908309 |
王哥莊街道 | 泉心河管區(qū) | 黃山村 | 王哥莊街道黃山村委會 | 17863908362 |
王哥莊街道 | 泉心河管區(qū) | 長嶺村 | 王哥莊街道長嶺村委會 | 87947039 |
王哥莊街道 | 泉心河管區(qū) | 返嶺村 | 王哥莊街道返嶺村委會 | 18615321781 |
王哥莊街道 | 泉心河管區(qū) | 雕龍嘴村 | 王哥莊街道雕龍嘴村委會 | 15753298587 |
王哥莊街道 | 王哥莊中心管區(qū) | 王哥莊社區(qū) | 王哥莊街道王哥莊村村委會 | 13573299377 |
王哥莊街道 | 王哥莊中心管區(qū) | 桑園社區(qū) | 王哥莊街道桑園社區(qū)居委會 | 13589293245 |
王哥莊街道 | 王哥莊中心管區(qū) | 西山村 | 王哥莊街道西山村委會 | 13730906476 |
王哥莊街道 | 王哥莊中心管區(qū) | 姜家村村 | 王哥莊街道姜家村村委會 | 13780616600 |
王哥莊街道 | 王哥莊中心管區(qū) | 荷花村 | 王哥莊街道荷花村委會 | 13687612455 |
王哥莊街道 | 石人河管區(qū) | 高家村 | 王哥莊街道高家村委會 | 18253277222 |
王哥莊街道 | 石人河管區(qū) | 梁家村 | 王哥莊街道梁家村委會 | 15315508200 |
王哥莊街道 | 石人河管區(qū) | 常家村 | 王哥莊街道常家村委會 | 13465803789 |
王哥莊街道 | 石人河管區(qū) | 囤山村 | 王哥莊街道囤山村委會 | 18553208700 |
王哥莊街道 | 石人河管區(qū) | 解家河村 | 王哥莊街道解家河村委會 | 15166053175 |
王哥莊街道 | 石人河管區(qū) | 黃泥崖村 | 王哥莊街道黃泥崖村委會 | 13964882827 |
王哥莊街道 | 寧真管區(qū) | 何家村 | 王哥莊街道何家村委會 | 18724725511 |
王哥莊街道 | 寧真管區(qū) | 張家河村 | 王哥莊街道張家河村委會 | 87811301 |
王哥莊街道 | 寧真管區(qū) | 唐家莊村 | 王哥莊街道唐家莊村委會 | 18561937152 |
王哥莊街道 | 寧真管區(qū) | 廟石村 | 王哥莊街道廟石村委會 | 87916502 |
王哥莊街道 | 寧真管區(qū) | 會場社區(qū) | 王哥莊街道會場社區(qū)居委會 | 13475877795 |
王哥莊街道 | 寧真管區(qū) | 王山口村 | 王哥莊街道王山口村居委會 | 87919195 |
王哥莊街道 | 土寨管區(qū) | 浦里社區(qū) | 王哥莊街道浦里社區(qū)居委會 | 87918897 |
王哥莊街道 | 土寨管區(qū) | 江家土寨村 | 王哥莊街道江家土寨村委會 | 13658668112 |
王哥莊街道 | 土寨管區(qū) | 秦家土寨村 | 王哥莊街道秦家土寨村委會 | 87846770 |
王哥莊街道 | 土寨管區(qū) | 東臺村 | 王哥莊街道東臺村委會 | 18765972823 |
王哥莊街道 | 土寨管區(qū) | 西臺村 | 王哥莊街道西臺村委會 | 15820030658 |
王哥莊街道 | 土寨管區(qū) | 大橋村 | 王哥莊街道大橋村委會 | 13969732599 |
北宅街道 | 溝崖管區(qū) | 溝崖社區(qū) | 北宅街道溝崖社區(qū)居委會 | 13280803336 |
北宅街道 | 溝崖管區(qū) | 東陳社區(qū) | 北宅街道東陳社區(qū)居委會 | 13730933222 |
北宅街道 | 溝崖管區(qū) | 西陳社區(qū) | 北宅街道西陳社區(qū)居委會 | 15753298305 |
嶗山區(qū)城鄉(xiāng)公益性崗位擴容提質(zhì)行動工作專班
2023年3月31日
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息